
| per 100g | |
| Energie kJ | 135 |
| Energie kj/kcal | 32 |
| Fette | 0.1 |
| - davon gesättigte Fette | <0.1 |
| Kohlenhydrate | 7.1 |
| - davon Zucker | 7.1 |
| Fasern | <1.2 |
| Proteine | 0.5 |
| Salz | 0.1 |
| EAN | 8716213001223 |
|---|---|
| Zutaten | 98% Karotte, 2% Zitrone |
| Verwendung | Unsere Empfehlung für die Anwendung: täglich ± 150 - 250 ml (Kinder bis 1 Jahr, max. 100 ml). |
| Verpackt pro | 6 |
| Warehouse Id | 3594-P |


