
| per 100g | |
| Energy kJ | 135 |
| Energy kj/kcal | 32 |
| Fat | 0.1 |
| - of which saturated | <0.1 |
| Carbohydrates | 7.1 |
| - of which sugar | 7.1 |
| Fibre | <1.2 |
| Protein | 0.5 |
| Salt | 0.1 |
| EAN | 8716213001223 |
|---|---|
| Ingredients | 98% carrot, 2% lemon |
| Use | Our recommendation for use: daily ± 150 - 250 ml (children up to 1 year old, max. 100 ml). |
| Case per | 6 |
| Warehouse Id | 3594-P |

