
| per 100g | |
| Énergie kJ | 135 |
| Énergie kj/kcal | 32 |
| Lipides | 0.1 |
| - dont saturés | <0.1 |
| Glucides | 7.1 |
| - dont sucres | 7.1 |
| Fibres | <1.2 |
| Protéines | 0.5 |
| Sel | 0.1 |
| EAN | 8716213001223 |
|---|---|
| Ingrédients | 98% carotte, 2% citron |
| Utilisez | Notre recommandation d'utilisation : tous les jours ± 150 - 250 ml (enfants jusqu'à 1 an, max. 100 ml). |
| Emballé par | 6 |
| Warehouse Id | 3594-P |


